このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
登場人物 482人(1コマ以上出ている人物)
並び: 登場コマ数順 | グループ順。名前をクリックで個人ページ。
主要人物 5人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ゴン=フリークス | 6,718 | 1〜38巻 | 主要人物 |
| キルア=ゾルディック | 5,576 | 1〜37巻 | 主要人物 |
| クラピカ | 2,646 | 1〜39巻 | 主要人物 |
| レオリオ=パラディナイト | 1,440 | 1〜37巻 | 主要人物 |
| ヒソカ=モロウ | 1,621 | 1〜39巻 | 主要人物 |
くじら島関係者 5人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ジン=フリークス | 394 | 1〜33巻 | くじら島関係者 |
| カイト | 276 | 1〜30巻 | くじら島関係者 |
| ミト | 103 | 1〜33巻 | くじら島関係者 |
| ゴンの曾祖母 | 23 | 1〜33巻 | くじら島関係者 |
| コン | 26 | 1〜7巻 | くじら島関係者 |
受験者(第287期) 23人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ギタラクル | 28 | 1〜4巻 | 受験者(第287期) |
| ハンゾー | 277 | 1〜36巻 | 受験者(第287期) |
| ポックル | 111 | 3〜19巻 | 受験者(第287期) |
| ポンズ | 71 | 3〜19巻 | 受験者(第287期) |
| ニコル | 15 | 1〜2巻 | 受験者(第287期) |
| トードー | 25 | 1〜15巻 | 受験者(第287期) |
| トンパ | 225 | 1〜15巻 | 受験者(第287期) |
| アモリ | 51 | 1〜15巻 | 受験者(第287期) |
| イモリ | 49 | 1〜15巻 | 受験者(第287期) |
| ウモリ | 42 | 1〜15巻 | 受験者(第287期) |
| ケンミ | 3 | 3〜15巻 | 受験者(第287期) |
| キュウ | 20 | 3〜15巻 | 受験者(第287期) |
| ソミー | 11 | 3〜15巻 | 受験者(第287期) |
| ボドロ | 16 | 3〜5巻 | 受験者(第287期) |
| バーボン | 24 | 1〜4巻 | 受験者(第287期) |
| ゲレタ | 36 | 1〜4巻 | 受験者(第287期) |
| ゴズ | 30 | 3巻 | 受験者(第287期) |
| スパー | 2 | 3巻 | 受験者(第287期) |
| アゴン | 21 | 3〜4巻 | 受験者(第287期) |
| リュウ | 2 | 3巻 | 受験者(第287期) |
| シシトウ | 4 | 3巻 | 受験者(第287期) |
| チェリー | 14 | 1〜2巻 | 受験者(第287期) |
| 受験番号86番の男性 | 11 | 2巻 | 受験者(第287期) |
試験官(第287期) 6人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| サトツ | 137 | 1〜32巻 | 試験官(第287期) |
| メンチ | 128 | 2〜30巻 | 試験官(第287期) |
| ブハラ | 69 | 2〜32巻 | 試験官(第287期) |
| リッポー | 33 | 2〜30巻 | 試験官(第287期) |
| マスタ | 16 | 4巻 | 試験官(第287期) |
| カラ | 5 | 3巻 | 試験官(第287期) |
トリックタワーの囚人たち(試練官) 5人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ベンドット | 52 | 2〜3巻 | トリックタワーの囚人たち(試練官) |
| セドカン | 45 | 2〜3巻 | トリックタワーの囚人たち(試練官) |
| マジタニ | 75 | 3巻 | トリックタワーの囚人たち(試練官) |
| レルート | 67 | 3巻 | トリックタワーの囚人たち(試練官) |
| ジョネス | 35 | 3〜5巻 | トリックタワーの囚人たち(試練官) |
その他の試験関係者 8人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| 船長 | 57 | 1巻 | その他の試験関係者 |
| カッツォ | 9 | 1巻 | その他の試験関係者 |
| 老婆 | 32 | 1巻 | その他の試験関係者 |
| 凶狸狐 | 56 | 1〜32巻 | その他の試験関係者 |
| 凶狸狐に捕まった女性 | 26 | 1〜15巻 | その他の試験関係者 |
| オヤジ | 4 | 1巻 | その他の試験関係者 |
| 偽試験官 | 14 | 1巻 | その他の試験関係者 |
| トガリ | 27 | 2〜3巻 | その他の試験関係者 |
会長 1人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| アイザック=ネテロ | 516 | 2〜33巻 | 会長 |
ハンター十二支ん 11人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| パリストン=ヒル | 288 | 30〜33巻 | ハンター十二支ん |
| ミザイストム=ナナ | 291 | 30〜39巻 | ハンター十二支ん |
| カンザイ | 117 | 30〜39巻 | ハンター十二支ん |
| ピヨン | 95 | 30〜36巻 | ハンター十二支ん |
| ボトバイ=ギガンテ | 81 | 30〜39巻 | ハンター十二支ん |
| ゲル | 75 | 30〜36巻 | ハンター十二支ん |
| サッチョウ=コバヤカワ | 72 | 30〜34巻 | ハンター十二支ん |
| ギンタ | 81 | 30〜36巻 | ハンター十二支ん |
| サイユウ | 80 | 30〜34巻 | ハンター十二支ん |
| クルック | 69 | 30〜36巻 | ハンター十二支ん |
| チードル=ヨークシャー | 254 | 30〜39巻 | ハンター十二支ん |
会長選挙・アルカ編関係者 4人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| イックションペ=カットゥーヂャ | 4 | 31〜32巻 | 会長選挙・アルカ編関係者 |
| サンビカ=ノートン | 2 | 31巻 | 会長選挙・アルカ編関係者 |
| リンネ=オードブル | 2 | 31巻 | 会長選挙・アルカ編関係者 |
| キューティー=ビューティー | 2 | 31巻 | 会長選挙・アルカ編関係者 |
脱会長派 3人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| テラデイン=ニュートラル | 23 | 31巻 | 脱会長派 |
| ルーペ=ハイランド | 14 | 31巻 | 脱会長派 |
| ブシドラ=アンビシャス | 13 | 31巻 | 脱会長派 |
その他 8人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| マーメン=ビーンズ | 93 | 2〜33巻 | その他 |
| ハンター協会唯一の除念師 | 3 | 31巻 | その他 |
| ジグ=ゾルディック | 1 | 33巻 | その他 |
| LINNET AUDOBLE | 1 | 33巻 | その他 |
| トキャリーヌ | 3 | 34巻 | その他 |
| リッジ | 1 | 37巻 | その他 |
| マクネ | 1 | 37巻 | その他 |
| スカルト | 1 | 37巻 | その他 |
兄弟 4人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| イルミ=ゾルディック | 322 | 3〜36巻 | 兄弟 |
| ミルキ=ゾルディック | 92 | 5〜32巻 | 兄弟 |
| アルカ=ゾルディック | 250 | 22〜32巻 | 兄弟 |
| カルト=ゾルディック | 110 | 5〜36巻 | 兄弟 |
親族 4人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| シルバ=ゾルディック | 163 | 5〜32巻 | 親族 |
| キキョウ=ゾルディック | 51 | 5〜32巻 | 親族 |
| ゼノ=ゾルディック | 162 | 5〜31巻 | 親族 |
| マハ=ゾルディック | 4 | 11〜31巻 | 親族 |
執事 9人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ゴトー | 158 | 5〜32巻 | 執事 |
| カナリア | 112 | 5〜32巻 | 執事 |
| ツボネ | 77 | 31〜32巻 | 執事 |
| アマネ | 85 | 31〜32巻 | 執事 |
| ヒシタ | 6 | 31巻 | 執事 |
| ミツバ | 15 | 31巻 | 執事 |
| ハサム | 2 | 31巻 | 執事 |
| ヤスハ | 14 | 31巻 | 執事 |
| カスガ | 7 | 31巻 | 執事 |
その他 5人
幻影旅団 12人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| クロロ=ルシルフル | 799 | 8〜39巻 | 幻影旅団 |
| ノブナガ=ハザマ | 730 | 8〜39巻 | 幻影旅団 |
| フェイタン=ポートオ | 405 | 8〜39巻 | 幻影旅団 |
| マチ=コマチネ | 345 | 7〜38巻 | 幻影旅団 |
| フィンクス=マグカブ | 517 | 8〜39巻 | 幻影旅団 |
| シャルナーク=リュウセイ | 333 | 8〜38巻 | 幻影旅団 |
| フランクリン=ボルドー | 233 | 8〜38巻 | 幻影旅団 |
| シズク=ムラサキ | 286 | 8〜36巻 | 幻影旅団 |
| パクノダ | 299 | 8〜38巻 | 幻影旅団 |
| ボノレノフ=ンドンゴ | 160 | 8〜39巻 | 幻影旅団 |
| コルトピ=トノフメイル | 102 | 8〜34巻 | 幻影旅団 |
| ウボォーギン | 418 | 8〜38巻 | 幻影旅団 |
天空闘技場編関係者 10人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| 実況アナウンサー | 15 | 6〜7巻 | 天空闘技場編関係者 |
| 200階クラスの案内係 | 12 | 6巻 | 天空闘技場編関係者 |
| 審判 | 91 | 6〜34巻 | 天空闘技場編関係者 |
| 評論家 | 2 | 7巻 | 天空闘技場編関係者 |
| ウイング | 300 | 6〜32巻 | 天空闘技場編関係者 |
| ズシ | 183 | 5〜13巻 | 天空闘技場編関係者 |
| カストロ | 140 | 6〜7巻 | 天空闘技場編関係者 |
| ギド | 76 | 6〜7巻 | 天空闘技場編関係者 |
| サダソ | 44 | 6〜7巻 | 天空闘技場編関係者 |
| リールベルト | 80 | 6〜7巻 | 天空闘技場編関係者 |
マフィアンコミュニティー 4人
陰獣 10人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| 梟 | 11 | 9〜11巻 | 陰獣 |
| 蚯蚓 | 21 | 9巻 | 陰獣 |
| 病犬 | 24 | 9巻 | 陰獣 |
| 豪嵐 | 24 | 9〜10巻 | 陰獣 |
| 蛭 | 21 | 9〜10巻 | 陰獣 |
| 陰獣6 | 2 | 9巻 | 陰獣 |
| 陰獣7 | 1 | 9巻 | 陰獣 |
| 陰獣8 | 1 | 9巻 | 陰獣 |
| 陰獣9 | 1 | 9巻 | 陰獣 |
| 陰獣10 | 1 | 9巻 | 陰獣 |
ノストラードファミリー 4人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ライト=ノストラード | 92 | 8〜15巻 | ノストラードファミリー |
| ネオン=ノストラード | 104 | 8〜15巻 | ノストラードファミリー |
| エリザ | 7 | 11〜12巻 | ノストラードファミリー |
| 老執事 | 9 | 8巻 | ノストラードファミリー |
ネオン護衛団 8人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ダルツォルネ | 104 | 8〜12巻 | ネオン護衛団 |
| センリツ | 412 | 8〜39巻 | ネオン護衛団 |
| バショウ | 156 | 8〜39巻 | ネオン護衛団 |
| スクワラ | 141 | 8〜12巻 | ネオン護衛団 |
| ヴェーゼ | 50 | 8〜12巻 | ネオン護衛団 |
| シャッチモーノ=トチーノ | 51 | 8〜12巻 | ネオン護衛団 |
| イワレンコフ | 15 | 8〜12巻 | ネオン護衛団 |
| リンセン | 20 | 8〜30巻 | ネオン護衛団 |
その他 4人
G・Iプレイヤー 30人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ビスケット=クルーガー | 981 | 13〜39巻 | G・Iプレイヤー |
| ツェズゲラ | 352 | 13〜32巻 | G・Iプレイヤー |
| バリー | 105 | 16〜30巻 | G・Iプレイヤー |
| ロドリオット | 115 | 16〜30巻 | G・Iプレイヤー |
| ケスー | 105 | 16〜30巻 | G・Iプレイヤー |
| ゴレイヌ | 238 | 13〜32巻 | G・Iプレイヤー |
| ゲンスルー | 495 | 14〜18巻 | G・Iプレイヤー |
| バラ | 182 | 15〜18巻 | G・Iプレイヤー |
| サブ | 175 | 15〜18巻 | G・Iプレイヤー |
| ラターザ | 24 | 14巻 | G・Iプレイヤー |
| ニッケス | 91 | 14〜15巻 | G・Iプレイヤー |
| アベンガネ | 116 | 13〜20巻 | G・Iプレイヤー |
| プーハット | 93 | 13〜15巻 | G・Iプレイヤー |
| ジスパー | 33 | 14〜15巻 | G・Iプレイヤー |
| コズフトロ | 3 | 14巻 | G・Iプレイヤー |
| ベラム兄弟 | 16 | 13〜30巻 | G・Iプレイヤー |
| サキスケ | 2 | 13〜16巻 | G・Iプレイヤー |
| カヅスール | 63 | 14〜16巻 | G・Iプレイヤー |
| ニック=キュー | 14 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| スウヘイル | 15 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| ジート | 9 | 13〜16巻 | G・Iプレイヤー |
| アスタ | 47 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| アマナ | 19 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| マンヘイム | 13 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| ヤビビ | 14 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| ハンゼ | 15 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| ゼホ | 31 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| ウォン=リー | 10 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
| ビノールト | 128 | 14巻 | G・Iプレイヤー |
| モントール | 32 | 16巻 | G・Iプレイヤー |
G・I製作者・運営関係者 9人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| レイザー | 249 | 15〜17巻 | G・I製作者・運営関係者 |
| エレナ | 15 | 15〜18巻 | G・I製作者・運営関係者 |
| イータ | 44 | 13〜18巻 | G・I製作者・運営関係者 |
| ドゥーン | 39 | 18〜32巻 | G・I製作者・運営関係者 |
| リスト | 26 | 18〜32巻 | G・I製作者・運営関係者 |
| ボポボ | 71 | 16巻 | G・I製作者・運営関係者 |
| 海賊(キック) | 11 | 16〜17巻 | G・I製作者・運営関係者 |
| 海賊(ボクサー) | 37 | 16巻 | G・I製作者・運営関係者 |
| レイザーの念獣 | 92 | 16〜17巻 | G・I製作者・運営関係者 |
第288期ハンター試験関係者 2人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ミハエル | 1 | 15巻 | 第288期ハンター試験関係者 |
| 第288期一次試験官 | 23 | 15〜30巻 | 第288期ハンター試験関係者 |
その他のG・I編関係者 3人
カイトの仲間たち 6人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| スティック=ディナー | 29 | 18〜32巻 | カイトの仲間たち |
| バナナ=カヴァーオ | 28 | 18〜32巻 | カイトの仲間たち |
| リン=コウシ | 15 | 18〜32巻 | カイトの仲間たち |
| スピーナ=クロウ | 56 | 18〜32巻 | カイトの仲間たち |
| モンタ=ユーラス | 16 | 18〜32巻 | カイトの仲間たち |
| ポドンゴ=ラポイ | 20 | 18〜32巻 | カイトの仲間たち |
その他 1人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ウォン | 6 | 18巻 | その他 |
キメラ=アント討伐隊 5人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| モラウ=マッカーナーシ | 635 | 19〜32巻 | キメラ=アント討伐隊 |
| ノヴ | 321 | 19〜32巻 | キメラ=アント討伐隊 |
| パーム=シベリア | 415 | 20〜32巻 | キメラ=アント討伐隊 |
| ナックル=バイン | 795 | 20〜32巻 | キメラ=アント討伐隊 |
| シュート=マクマホン | 278 | 20〜32巻 | キメラ=アント討伐隊 |
NGL自治国 2人
東ゴルトー共和国 6人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| マサドルディーゴ | 19 | 21〜26巻 | 東ゴルトー共和国 |
| ビゼフ | 90 | 24〜30巻 | 東ゴルトー共和国 |
| マルコス | 10 | 22〜24巻 | 東ゴルトー共和国 |
| コムギ | 358 | 23〜32巻 | 東ゴルトー共和国 |
| ツクマ | 2 | 22巻 | 東ゴルトー共和国 |
| ディーゴ(本物) | 2 | 30巻 | 東ゴルトー共和国 |
王 1人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ナスビー=ホイコーロ | 69 | 32〜37巻 | 王 |
王子 14人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ベンジャミン=ホイコーロ | 171 | 33〜39巻 | 王子 |
| カミーラ=ホイコーロ | 90 | 33〜39巻 | 王子 |
| チョウライ=ホイコーロ | 123 | 33〜39巻 | 王子 |
| ツェリードニヒ=ホイコーロ | 268 | 33〜39巻 | 王子 |
| ツベッパ=ホイコーロ | 39 | 33〜39巻 | 王子 |
| タイソン=ホイコーロ | 36 | 33〜39巻 | 王子 |
| ルズールス=ホイコーロ | 42 | 33〜39巻 | 王子 |
| サレサレ=ホイコーロ | 26 | 33〜37巻 | 王子 |
| ハルケンブルグ=ホイコーロ | 140 | 33〜39巻 | 王子 |
| カチョウ=ホイコーロ | 178 | 33〜39巻 | 王子 |
| フウゲツ=ホイコーロ | 158 | 33〜39巻 | 王子 |
| モモゼ=ホイコーロ | 20 | 33〜36巻 | 王子 |
| マラヤーム=ホイコーロ | 21 | 33〜39巻 | 王子 |
| ワブル=ホイコーロ | 111 | 33〜39巻 | 王子 |
8人の王妃 8人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ウンマ | 3 | 36〜39巻 | 8人の王妃 |
| ドゥアズル | 10 | 35〜37巻 | 8人の王妃 |
| トウチョウレイ | 2 | 33〜36巻 | 8人の王妃 |
| カットローノ | 2 | 33〜36巻 | 8人の王妃 |
| スィンコスィンコ | 3 | 35〜36巻 | 8人の王妃 |
| セイコ | 18 | 36〜38巻 | 8人の王妃 |
| セヴァンチ | 18 | 34〜36巻 | 8人の王妃 |
| オイト | 284 | 33〜39巻 | 8人の王妃 |
従者・護衛など 11人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ヌグイ | 19 | 33〜37巻 | 従者・護衛など |
| クレアパトロ | 5 | 36巻 | 従者・護衛など |
| カイザル | 138 | 36〜39巻 | 従者・護衛など |
| ミズリ伍長 | 9 | 36巻 | 従者・護衛など |
| マンダム | 1 | 35巻 | 従者・護衛など |
| オトシン | 37 | 38〜39巻 | 従者・護衛など |
| ボークセン | 248 | 38〜39巻 | 従者・護衛など |
| モーモリー | 28 | 38〜39巻 | 従者・護衛など |
| 黒髪若兵士 | 31 | 38〜39巻 | 従者・護衛など |
| 白髪若兵士 | 28 | 38〜39巻 | 従者・護衛など |
| 白髪若兵士女 | 28 | 38〜39巻 | 従者・護衛など |
第1王子陣営 15人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| バルサミルコ=マイト曹長 | 134 | 34〜39巻 | 第1王子陣営 |
| ビンセント | 46 | 34〜35巻 | 第1王子陣営 |
| バビマイナ | 129 | 35〜39巻 | 第1王子陣営 |
| ヒュリコフ | 107 | 35〜39巻 | 第1王子陣営 |
| ムッセ | 24 | 35〜36巻 | 第1王子陣営 |
| コベントバ | 41 | 34〜39巻 | 第1王子陣営 |
| ブッチ | 20 | 34〜39巻 | 第1王子陣営 |
| オラーウ | 9 | 34〜36巻 | 第1王子陣営 |
| カンジドル | 27 | 35〜37巻 | 第1王子陣営 |
| リハン | 50 | 34〜39巻 | 第1王子陣営 |
| ウショウヒ | 12 | 34〜37巻 | 第1王子陣営 |
| シカク | 59 | 35〜37巻 | 第1王子陣営 |
| ビクト | 11 | 34〜39巻 | 第1王子陣営 |
| オルズニー | 2 | 35巻 | 第1王子陣営 |
| ウォルフ | 8 | 35〜36巻 | 第1王子陣営 |
第2王子陣営 15人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| サラヘル | 24 | 36〜37巻 | 第2王子陣営 |
| モスワナ | 24 | 36〜37巻 | 第2王子陣営 |
| バケット | 2 | 36〜37巻 | 第2王子陣営 |
| ヒニョーリ | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| ジダル | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| ブルベーナ | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| リサムセッタ | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| カコ | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| モズベ | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| メシュシ | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| ターラー | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| ウマンマ | 5 | 36〜37巻 | 第2王子陣営 |
| ヌクオコン | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| カビッチ | 1 | 37巻 | 第2王子陣営 |
| フカタキ | 11 | 37〜39巻 | 第2王子陣営 |
第3王子陣営 4人
第4王子陣営 7人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ヴァンタイン | 18 | 37〜39巻 | 第4王子陣営 |
| テータ | 222 | 33〜38巻 | 第4王子陣営 |
| サルコフ | 46 | 33〜39巻 | 第4王子陣営 |
| ミュハン | 28 | 35〜36巻 | 第4王子陣営 |
| ダンジン | 39 | 35〜39巻 | 第4王子陣営 |
| ギッパー | 23 | 38巻 | 第4王子陣営 |
| マーク | 6 | 33巻 | 第4王子陣営 |
第5王子陣営 3人
第6王子陣営 6人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ジュリアーノ | 30 | 35〜38巻 | 第6王子陣営 |
| マドウィック | 1 | 38巻 | 第6王子陣営 |
| ヒマンセ | 3 | 36〜39巻 | 第6王子陣営 |
| エンゼール | 1 | 38巻 | 第6王子陣営 |
| ヒュウガ | 3 | 38巻 | 第6王子陣営 |
| SR星雲ムニー星ノ王子 | 4 | 36〜39巻 | 第6王子陣営 |
第7王子陣営 7人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| サトビ | 38 | 35〜39巻 | 第7王子陣営 |
| ライス | 9 | 37巻 | 第7王子陣営 |
| バラーテ | 1 | 37巻 | 第7王子陣営 |
| ファムール | 3 | 37巻 | 第7王子陣営 |
| ハビエッチ | 1 | 37巻 | 第7王子陣営 |
| ガドー | 2 | 37巻 | 第7王子陣営 |
| オデッサ | 1 | 37巻 | 第7王子陣営 |
第8王子陣営 2人
第9王子陣営 3人
第10王子陣営 3人
第11王子陣営 4人
第12王子陣営 5人
第13王子陣営 3人
第14王子陣営 7人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ウッディー | 9 | 34巻 | 第14王子陣営 |
| スパイの2人 | 26 | 34巻 | 第14王子陣営 |
| ビル | 255 | 34〜39巻 | 第14王子陣営 |
| カートン | 25 | 34巻 | 第14王子陣営 |
| サイールド | 59 | 34〜35巻 | 第14王子陣営 |
| シマヌ | 91 | 35〜39巻 | 第14王子陣営 |
| サンドラ | 7 | 35巻 | 第14王子陣営 |
シュウ=ウ一家 6人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| オニオール=ロンポウ | 16 | 36〜37巻 | シュウ=ウ一家 |
| ヒンリギ=ビガンダフノ | 272 | 36〜39巻 | シュウ=ウ一家 |
| ザクロ=カスタード | 80 | 37〜39巻 | シュウ=ウ一家 |
| リンチ=フルボッコ | 79 | 37〜39巻 | シュウ=ウ一家 |
| コナリー | 2 | 38巻 | シュウ=ウ一家 |
| タッシ | 10 | 38巻 | シュウ=ウ一家 |
エイ=イ一家 23人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| モレナ=プルード | 243 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| 黒髪女 | 28 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ルイーニー | 37 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| カシュー | 27 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| バドイユ | 55 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| クオロール | 20 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| デヴェラレス | 20 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| デモン | 8 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ジェラート | 34 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ペリゴル | 40 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ビレ | 24 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ボコンテ | 24 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| マトベール | 11 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| トレベルム | 43 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| シフォン=トト | 5 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| モンブラン=トト | 9 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ソドム | 7 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| オラルジ | 40 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ヨコタニ | 45 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ノートル | 8 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| スフレ | 22 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ギャトーム | 27 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
| ドッグマン | 12 | 36〜39巻 | エイ=イ一家 |
シャア=ア一家 8人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ブロッコ=リー | 5 | 36〜37巻 | シャア=ア一家 |
| イットク | 13 | 36〜38巻 | シャア=ア一家 |
| タハオ | 53 | 37〜39巻 | シャア=ア一家 |
| オウ=ケンイ | 117 | 36〜39巻 | シャア=ア一家 |
| バラ組員リーダー | 24 | 36〜38巻 | シャア=ア一家 |
| ソンビン | 7 | 36〜38巻 | シャア=ア一家 |
| ツドンケ | 20 | 36〜38巻 | シャア=ア一家 |
| ビク | 2 | 38巻 | シャア=ア一家 |
ビヨンド側 11人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| ビヨンド=ネテロ | 70 | 32〜39巻 | ビヨンド側 |
| ウサメーン | 33 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
| クルリ | 39 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
| ミュヘル | 46 | 33巻 | ビヨンド側 |
| マッシュル | 44 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
| マリオネ | 17 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
| ペコテロ | 14 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
| ゴレム | 24 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
| 天女風(名称不明) | 13 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
| 片目(名称不明) | 31 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
| コック(名称不明) | 35 | 32〜33巻 | ビヨンド側 |
V5側 4人
クルタ族 1人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| パイロ | 2 | 13〜33巻 | クルタ族 |
動植物 10人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| キリヒトノセガメ | 3 | 1巻 | 動植物 |
| マチボッケ | 5 | 1巻 | 動植物 |
| ジライタケ | 1 | 1巻 | 動植物 |
| ホラガラス | 1 | 1巻 | 動植物 |
| サイミンチョウ | 1 | 1巻 | 動植物 |
| グレイトスタンプ | 8 | 2巻 | 動植物 |
| ツチハブ | 25 | 4巻 | 動植物 |
| シビレヤリバチ | 10 | 4〜19巻 | 動植物 |
| キャンプタイガー | 1 | 18巻 | 動植物 |
| コクチハクチョウ | 1 | 21巻 | 動植物 |
念獣 18人
| 人物 | 登場コマ数 | 登場する巻 | |
|---|---|---|---|
| アベンガネの念獣 | 6 | 15巻 | 念獣 |
| ゴレイヌの念獣 | 25 | 16〜17巻 | 念獣 |
| ナスビの守護霊獣 | 1 | 33巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(亜人型) | 8 | 35〜39巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(異形の樹木状) | 3 | 35〜36巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(中央に顔の付いた車輪状) | 14 | 35〜39巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(人面の牝馬) | 34 | 35〜37巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(カエルの六輪車) | 3 | 35〜39巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(二対の翼をもった単眼のハート型) | 2 | 36巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(巨大な虫型) | 2 | 35〜36巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(複数の口がついた球体) | 18 | 35〜37巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(羽毛に覆われた一ツ目の牛のような怪物) | 6 | 35〜37巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(ワーム状)・秘密の扉(マジカルワーム) | 2 | 34巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(巨大なネズミ) | 6 | 34〜35巻 | 念獣 |
| 守護霊獣(ドラゴン) | 12 | 34〜36巻 | 念獣 |
| 第四王子の念獣 | 4 | 37〜39巻 | 念獣 |
| 百万回生きた猫(ネコノナマエ) | 11 | 36巻 | 念獣 |
| 異邦人(プレデター) | 12 | 37巻 | 念獣 |
キメラ=アント 2人
王直属護衛軍 3人
師団長 15人
