このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
コルトピ=トノフメイル
幻影旅団 別名: COLHTOPY TOUNOFMAYL
102登場コマ数
73登場ページ数
29登場する話
12巻最も多く出た巻(49コマ)
8巻 p153初登場 第71話「オークション開催!!」
34巻 p145最後の登場 第357話「残念②」
3,584ページ最も長い不在 15巻 p93 → 34巻 p129
1回想の中での登場
34巻 p144死亡が描かれた場面 第357話「残念②」
巻ごとの出番(コマ数)
横軸=巻。最も多い巻に数字。
同じコマに出た相手(回数)
| 1 | シズク=ムラサキ | 48コマ |
| 2 | ノブナガ=ハザマ | 37コマ |
| 3 | シャルナーク=リュウセイ | 36コマ |
| 4 | マチ=コマチネ | 36コマ |
| 5 | パクノダ | 35コマ |
| 6 | クロロ=ルシルフル | 28コマ |
| 7 | フランクリン=ボルドー | 23コマ |
| 8 | フェイタン=ポートオ | 23コマ |
| 9 | フィンクス=マグカブ | 19コマ |
| 10 | ヒソカ=モロウ | 16コマ |
| 11 | ボノレノフ=ンドンゴ | 15コマ |
| 12 | キルア=ゾルディック | 13コマ |
| 13 | ゴン=フリークス | 12コマ |
| 14 | スクワラ | 3コマ |
| 15 | クラピカ | 2コマ |
同じコマに描かれた技(上位)
いた場所(ページ数の多い順)
登場する話
| 巻 | 話 | コマ数 | 最初に出るページ |
|---|---|---|---|
| 8 | 第71話「オークション開催!!」 | 2 | p153 |
| 9 | 第74話「9月1日③」 | 3 | p13 |
| 10 | 第84話「9月2日⑥」 | 1 | p24 |
| 10 | 第91話「9月3日⑦」 | 2 | p150 |
| 10 | 第92話「9月3日⑧」 | 1 | p162 |
| 11 | 第96話「9月3日⑫」 | 1 | p61 |
| 11 | 第100話「9月3日⑯」 | 3 | p139 |
| 11 | 第101話「9月3日⑰」 | 1 | p161 |
| 11 | 第102話「9月4日①」 | 1 | p176 |
| 11 | 第103話「9月4日②」 | 2 | p185 |
| 12 | 第104話「9月4日③」 | 2 | p7 |
| 12 | 第106話「9月4日⑤」 | 6 | p29 |
| 12 | 第108話「9月4日⑦」 | 4 | p73 |
| 12 | 第109話「9月4日⑧」 | 9 | p82 |
| 12 | 第110話「9月4日⑨」 | 3 | p93 |
| 12 | 第111話「9月4日⑩」 | 8 | p105 |
| 12 | 第112話「9月4日⑪」 | 7 | p121 |
| 12 | 第113話「9月4日⑫」 | 2 | p140 |
| 12 | 第114話「9月4日⑬」 | 5 | p153 |
| 12 | 第115話「9月4日⑭」 | 3 | p169 |
| 13 | 第116話「9月4日⑮」 | 1 | p16 |
| 13 | 第117話「9月4日⑯」 | 1 | p35 |
| 13 | 第118話「9月4日⑰」 | 2 | p37 |
| 13 | 第119話「9月4日⑱」 | 1 | p60 |
| 14 | 第128話「9月10日⑤」 | 4 | p12 |
| 14 | 第134話「島の秘密」 | 9 | p110 |
| 15 | 第144話「「解放」」 | 2 | p84 |
| 15 | 第145話「邪拳=ジャンケン⁉」 | 7 | p87 |
| 34 | 第357話「残念②」 | 9 | p129 |
このページは『HUNTER×HUNTER』を1コマずつ記録したデータを、コマ画像と吹き出しの本文を出さずに表示しています。番地(巻・ページ・コマ番号)は本を開いて確かめられます。数え方と限界は「研究・分析での利用について」にまとめています。設定間違いや誤記もあると思います。間違いや提案があれば お問い合わせ からお知らせください。コマ画像付きで同じ仕組みを試したい方は、『ブラックジャックによろしく』の公開デモをご覧ください。