このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
ナスビー=ホイコーロ
王
69登場コマ数
37登場ページ数
12登場する話
37巻最も多く出た巻(28コマ)
32巻 p190初登場 第340話「特命」
37巻 p52最後の登場 第383話「脱出」
204ページ最も長い不在 36巻 p26 → 37巻 p29
1回想の中での登場
巻ごとの出番(コマ数)
横軸=巻。最も多い巻に数字。
同じコマに出た相手(回数)
| 1 | ハルケンブルグ=ホイコーロ | 16コマ |
| 2 | カミーラ=ホイコーロ | 5コマ |
| 3 | ベンジャミン=ホイコーロ | 5コマ |
| 4 | モモゼ=ホイコーロ | 4コマ |
| 5 | ヌグイ | 3コマ |
| 6 | ツベッパ=ホイコーロ | 3コマ |
| 7 | ツェリードニヒ=ホイコーロ | 2コマ |
| 8 | ナスビの守護霊獣 | 1コマ |
| 9 | 守護霊獣(羽毛に覆われた一ツ目の牛のような怪物) | 1コマ |
| 10 | クルリ | 1コマ |
| 11 | オイト | 1コマ |
| 12 | カットローノ | 1コマ |
| 13 | トウチョウレイ | 1コマ |
| 14 | ワブル=ホイコーロ | 1コマ |
| 15 | マラヤーム=ホイコーロ | 1コマ |
いた場所(ページ数の多い順)
登場する話
| 巻 | 話 | コマ数 | 最初に出るページ |
|---|---|---|---|
| 32 | 第340話「特命」 | 6 | p190 |
| 33 | 第348話「覚悟」 | 1 | p147 |
| 33 | 第349話「蠱毒」 | 5 | p169 |
| 34 | 第358話「前夜」 | 4 | p151 |
| 34 | 第359話「出航」 | 2 | p180 |
| 35 | 第361話「辞退」 | 8 | p7 |
| 35 | 第362話「決意」 | 3 | p31 |
| 35 | 第363話「念獣」 | 8 | p52 |
| 35 | 第365話「選択」 | 1 | p98 |
| 36 | 第371話「任務」 | 3 | p25 |
| 37 | 第382話「覚醒」 | 27 | p29 |
| 37 | 第383話「脱出」 | 1 | p52 |
このページは『HUNTER×HUNTER』を1コマずつ記録したデータを、コマ画像と吹き出しの本文を出さずに表示しています。番地(巻・ページ・コマ番号)は本を開いて確かめられます。数え方と限界は「研究・分析での利用について」にまとめています。設定間違いや誤記もあると思います。間違いや提案があれば お問い合わせ からお知らせください。コマ画像付きで同じ仕組みを試したい方は、『ブラックジャックによろしく』の公開デモをご覧ください。