このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
ハンゾー
受験者(第287期)
277登場コマ数
118登場ページ数
31登場する話
4巻最も多く出た巻(122コマ)
1巻 p127初登場 第6話「第1次試験開始②」
36巻 p102最後の登場 第375話「説得」
4,352ページ最も長い不在 7巻 p28 → 30巻 p200
2回想の中での登場
巻ごとの出番(コマ数)
横軸=巻。最も多い巻に数字。
同じコマに出た相手(回数)
| 1 | ゴン=フリークス | 55コマ |
| 2 | クラピカ | 37コマ |
| 3 | ビスケット=クルーガー | 31コマ |
| 4 | レオリオ=パラディナイト | 20コマ |
| 5 | メンチ | 10コマ |
| 6 | ポックル | 10コマ |
| 7 | キルア=ゾルディック | 10コマ |
| 8 | タフディー | 8コマ |
| 9 | マスタ | 8コマ |
| 10 | ブハラ | 7コマ |
| 11 | センリツ | 6コマ |
| 12 | アイザック=ネテロ | 6コマ |
| 13 | ヒソカ=モロウ | 6コマ |
| 14 | 守護霊獣(ドラゴン) | 5コマ |
| 15 | ウェルゲー | 5コマ |
この人物の技
同じコマに描かれた技(上位)
いた場所(ページ数の多い順)
ハンター試験最終会場 50pブラックホエール1号 第1層(王族居住区) 22pビスカ森林公園 9pトリックタワー 6pハンター協会本部 4pゼビル島 4pヌメーレ湿原 4pハンター試験会場(地下通路) 4pブラックホエール1号 第3層以下(下層) 3pハンター協会病院 2p
登場する話
| 巻 | 話 | コマ数 | 最初に出るページ |
|---|---|---|---|
| 1 | 第6話「第1次試験開始②」 | 11 | p127 |
| 1 | 第7話「それぞれの理由」 | 2 | p149 |
| 1 | 第8話「もうひとつの敵」 | 3 | p167 |
| 2 | 第10話「意外な課題」 | 1 | p33 |
| 2 | 第11話「当然の結果」 | 17 | p54 |
| 2 | 第12話「会長参上」 | 2 | p68 |
| 3 | 第22話「最後の問題」 | 3 | p98 |
| 3 | 第23話「2人の敵」 | 3 | p107 |
| 4 | 第29話「キルアの場合」 | 7 | p64 |
| 4 | 第32話「最終試験は・・・?」 | 4 | p109 |
| 4 | 第33話「最終試験開始!」 | 37 | p128 |
| 4 | 第34話「合格第1号!?」 | 59 | p148 |
| 4 | 第35話「光と闇①」 | 15 | p169 |
| 5 | 第36話「光と闇②」 | 2 | p18 |
| 5 | 第37話「光と闇③」 | 8 | p28 |
| 5 | 第38話「ジン=フリークス」 | 7 | p48 |
| 7 | 第56話「修行再開」 | 1 | p28 |
| 7 | 第60話「合格」 | 1 | p123 |
| 30 | 第320話「投票」 | 1 | p200 |
| 31 | 第324話「執事」 | 1 | p76 |
| 32 | 第331話「X日」 | 1 | p23 |
| 32 | 第333話「鳴動」 | 1 | p58 |
| 32 | 第334話「完敗」 | 2 | p77 |
| 33 | 第350話「王子」 | 7 | p189 |
| 35 | 第361話「辞退」 | 2 | p24 |
| 35 | 第366話「其々」 | 2 | p109 |
| 35 | 第368話「凶行」 | 13 | p162 |
| 36 | 第372話「消失」 | 29 | p32 |
| 36 | 第373話「継承」 | 10 | p66 |
| 36 | 第374話「能力」 | 11 | p69 |
| 36 | 第375話「説得」 | 14 | p98 |
このページは『HUNTER×HUNTER』を1コマずつ記録したデータを、コマ画像と吹き出しの本文を出さずに表示しています。番地(巻・ページ・コマ番号)は本を開いて確かめられます。数え方と限界は「研究・分析での利用について」にまとめています。設定間違いや誤記もあると思います。間違いや提案があれば お問い合わせ からお知らせください。コマ画像付きで同じ仕組みを試したい方は、『ブラックジャックによろしく』の公開デモをご覧ください。