このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
モモゼ=ホイコーロ
王子
20登場コマ数
14登場ページ数
9登場する話
35巻最も多く出た巻(10コマ)
33巻 p172初登場 第349話「蠱毒」
36巻 p76最後の登場 第374話「能力」
147ページ最も長い不在 33巻 p207 → 34巻 p152
35巻 p154死亡が描かれた場面 第368話「凶行」
巻ごとの出番(コマ数)
横軸=巻。最も多い巻に数字。
同じコマに出た相手(回数)
| 1 | ナスビー=ホイコーロ | 4コマ |
| 2 | オイト | 3コマ |
| 3 | マラヤーム=ホイコーロ | 3コマ |
| 4 | フウゲツ=ホイコーロ | 3コマ |
| 5 | カチョウ=ホイコーロ | 3コマ |
| 6 | ハルケンブルグ=ホイコーロ | 3コマ |
| 7 | サレサレ=ホイコーロ | 3コマ |
| 8 | ルズールス=ホイコーロ | 3コマ |
| 9 | タイソン=ホイコーロ | 3コマ |
| 10 | ツベッパ=ホイコーロ | 3コマ |
| 11 | ツェリードニヒ=ホイコーロ | 3コマ |
| 12 | チョウライ=ホイコーロ | 3コマ |
| 13 | カミーラ=ホイコーロ | 3コマ |
| 14 | ベンジャミン=ホイコーロ | 3コマ |
| 15 | タフディー | 2コマ |
いた場所(ページ数の多い順)
登場する話
| 巻 | 話 | コマ数 | 最初に出るページ |
|---|---|---|---|
| 33 | 第349話「蠱毒」 | 1 | p172 |
| 33 | 第350話「王子」 | 1 | p207 |
| 34 | 第358話「前夜」 | 2 | p152 |
| 34 | 第359話「出航」 | 1 | p181 |
| 35 | 第361話「辞退」 | 5 | p7 |
| 35 | 第366話「其々」 | 1 | p110 |
| 35 | 第368話「凶行」 | 4 | p151 |
| 36 | 第371話「任務」 | 4 | p25 |
| 36 | 第374話「能力」 | 1 | p76 |
このページは『HUNTER×HUNTER』を1コマずつ記録したデータを、コマ画像と吹き出しの本文を出さずに表示しています。番地(巻・ページ・コマ番号)は本を開いて確かめられます。数え方と限界は「研究・分析での利用について」にまとめています。設定間違いや誤記もあると思います。間違いや提案があれば お問い合わせ からお知らせください。コマ画像付きで同じ仕組みを試したい方は、『ブラックジャックによろしく』の公開デモをご覧ください。