このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
アイザック=ネテロ
会長
516登場コマ数
214登場ページ数
49登場する話
2巻最も多く出た巻(127コマ)
2巻 p70初登場 第12話「会長参上」
33巻 p111最後の登場 第346話「選択」
1,872ページ最も長い不在 5巻 p48 → 15巻 p149
32回想の中での登場
28巻 p153死亡が描かれた場面 第298話「薔薇」
巻ごとの出番(コマ数)
横軸=巻。最も多い巻に数字。
同じコマに出た相手(回数)
| 1 | メルエム | 62コマ |
| 2 | ゴン=フリークス | 59コマ |
| 3 | キルア=ゾルディック | 44コマ |
| 4 | ゼノ=ゾルディック | 17コマ |
| 5 | ネフェルピトー | 11コマ |
| 6 | メンチ | 11コマ |
| 7 | ヒソカ=モロウ | 11コマ |
| 8 | ノヴ | 10コマ |
| 9 | モラウ=マッカーナーシ | 10コマ |
| 10 | ブハラ | 8コマ |
| 11 | マーメン=ビーンズ | 6コマ |
| 12 | ハンゾー | 6コマ |
| 13 | イルミ=ゾルディック | 5コマ |
| 14 | レオリオ=パラディナイト | 5コマ |
| 15 | クラピカ | 4コマ |
同じコマに描かれた技(上位)
いた場所(ページ数の多い順)
ネテロと王の決戦場(王宮外の荒野) 72p試験委員会の飛行船 35p東ゴルトー王宮 27pハンター試験最終会場 21pNGL(ネオグリーンライフ自治国) 17pハンター協会本部 13pビスカ森林公園 6p暗黒大陸 1p東ゴルトー共和国 1pグリードアイランド 1p
登場する話
| 巻 | 話 | コマ数 | 最初に出るページ |
|---|---|---|---|
| 2 | 第12話「会長参上」 | 24 | p70 |
| 2 | 第13話「真夜中のゲーム①」 | 39 | p88 |
| 2 | 第14話「真夜中のゲーム②」 | 64 | p107 |
| 4 | 第32話「最終試験は・・・?」 | 19 | p111 |
| 4 | 第33話「最終試験開始!」 | 22 | p128 |
| 4 | 第34話「合格第1号!?」 | 3 | p160 |
| 4 | 第35話「光と闇①」 | 3 | p176 |
| 5 | 第36話「光と闇②」 | 4 | p8 |
| 5 | 第37話「光と闇③」 | 11 | p28 |
| 5 | 第38話「ジン=フリークス」 | 2 | p48 |
| 7 | 第60話「合格」 | 1 | p123 |
| 14 | 第138話「いざマサドラへ…?」 | 1 | p170 |
| 15 | 第148話「試験開始」 | 2 | p149 |
| 19 | 第199話「光と影」 | 13 | p184 |
| 20 | 第201話「再会」 | 3 | p37 |
| 20 | 第202話「決闘」 | 5 | p40 |
| 20 | 第204話「ジャイロは」 | 2 | p83 |
| 20 | 第205話「残り時間」 | 1 | p100 |
| 20 | 第206話「勝負」 | 1 | p117 |
| 21 | 第215話「遺言」 | 17 | p55 |
| 21 | 第223話「10ー①」 | 1 | p197 |
| 23 | 第243話「7ー②」 | 2 | p127 |
| 24 | 第250話「6ー⑦」 | 1 | p43 |
| 25 | 第263話「突入③」 | 3 | p57 |
| 25 | 第264話「突入④」 | 18 | p72 |
| 25 | 第265話「突入⑤」 | 29 | p87 |
| 25 | 第267話「発動」 | 1 | p139 |
| 25 | 第268話「王。」 | 13 | p147 |
| 25 | 第270話「貸し」 | 4 | p204 |
| 26 | 第271話「分断」 | 4 | p7 |
| 27 | 第287話「現状」 | 13 | p142 |
| 27 | 第288話「賞賛」 | 15 | p152 |
| 27 | 第290話「名前」 | 31 | p197 |
| 28 | 第291話「自問」 | 20 | p7 |
| 28 | 第292話「思惑」 | 38 | p27 |
| 28 | 第296話「告白」 | 5 | p126 |
| 28 | 第297話「最後」 | 44 | p129 |
| 28 | 第298話「薔薇」 | 11 | p149 |
| 30 | 第318話「遺言」 | 7 | p164 |
| 30 | 第319話「抽選」 | 1 | p179 |
| 30 | 第320話「投票」 | 1 | p198 |
| 31 | 第321話「怪者」 | 2 | p10 |
| 32 | 第331話「X日」 | 1 | p16 |
| 32 | 第333話「鳴動」 | 1 | p53 |
| 32 | 第339話「静寂」 | 2 | p174 |
| 32 | 第340話「特命」 | 2 | p193 |
| 33 | 第341話「厄災」 | 7 | p16 |
| 33 | 第344話「著者」 | 1 | p82 |
| 33 | 第346話「選択」 | 1 | p111 |
このページは『HUNTER×HUNTER』を1コマずつ記録したデータを、コマ画像と吹き出しの本文を出さずに表示しています。番地(巻・ページ・コマ番号)は本を開いて確かめられます。数え方と限界は「研究・分析での利用について」にまとめています。設定間違いや誤記もあると思います。間違いや提案があれば お問い合わせ からお知らせください。コマ画像付きで同じ仕組みを試したい方は、『ブラックジャックによろしく』の公開デモをご覧ください。