このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
ハルケンブルグ=ホイコーロ
王子
140登場コマ数
57登場ページ数
19登場する話
37巻最も多く出た巻(68コマ)
33巻 p171初登場 第349話「蠱毒」
39巻 p130最後の登場 第407話「交渉」
275ページ最も長い不在 37巻 p175 → 39巻 p52
8回想の中での登場
39巻 p85死亡が描かれた場面 第404話「思惑」
巻ごとの出番(コマ数)
横軸=巻。最も多い巻に数字。
同じコマに出た相手(回数)
| 1 | ナスビー=ホイコーロ | 16コマ |
| 2 | シカク | 9コマ |
| 3 | スミドリ | 8コマ |
| 4 | バルサミルコ=マイト曹長 | 6コマ |
| 5 | オイト | 4コマ |
| 6 | ツェリードニヒ=ホイコーロ | 4コマ |
| 7 | 守護霊獣(羽毛に覆われた一ツ目の牛のような怪物) | 3コマ |
| 8 | マラヤーム=ホイコーロ | 3コマ |
| 9 | モモゼ=ホイコーロ | 3コマ |
| 10 | フウゲツ=ホイコーロ | 3コマ |
| 11 | カチョウ=ホイコーロ | 3コマ |
| 12 | サレサレ=ホイコーロ | 3コマ |
| 13 | ルズールス=ホイコーロ | 3コマ |
| 14 | タイソン=ホイコーロ | 3コマ |
| 15 | ツベッパ=ホイコーロ | 3コマ |
同じコマに描かれた技(上位)
いた場所(ページ数の多い順)
登場する話
| 巻 | 話 | コマ数 | 最初に出るページ |
|---|---|---|---|
| 33 | 第349話「蠱毒」 | 1 | p171 |
| 33 | 第350話「王子」 | 3 | p194 |
| 34 | 第358話「前夜」 | 3 | p152 |
| 35 | 第361話「辞退」 | 9 | p7 |
| 35 | 第362話「決意」 | 2 | p43 |
| 35 | 第366話「其々」 | 10 | p113 |
| 35 | 第369話「限界」 | 1 | p184 |
| 36 | 第374話「能力」 | 1 | p76 |
| 36 | 第375話「説得」 | 6 | p96 |
| 36 | 第376話「決意」 | 4 | p109 |
| 37 | 第382話「覚醒」 | 46 | p27 |
| 37 | 第383話「脱出」 | 1 | p54 |
| 37 | 第386話「仮説」 | 16 | p108 |
| 37 | 第388話「思案」 | 1 | p161 |
| 37 | 第389話「呪詛」 | 4 | p167 |
| 39 | 第403話「成果」 | 10 | p52 |
| 39 | 第404話「思惑」 | 17 | p75 |
| 39 | 第406話「神器」 | 3 | p125 |
| 39 | 第407話「交渉」 | 2 | p129 |
このページは『HUNTER×HUNTER』を1コマずつ記録したデータを、コマ画像と吹き出しの本文を出さずに表示しています。番地(巻・ページ・コマ番号)は本を開いて確かめられます。数え方と限界は「研究・分析での利用について」にまとめています。設定間違いや誤記もあると思います。間違いや提案があれば お問い合わせ からお知らせください。コマ画像付きで同じ仕組みを試したい方は、『ブラックジャックによろしく』の公開デモをご覧ください。