このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
記憶弾(メモリーボム)
パクノダ 使われたコマ 25 12巻 p43 で初登場
巻ごとの回数
横軸=巻。最も多い巻に数字。
同じコマに出ている人物
使われたコマ(全25件)
| # | 番地 | 話 |
|---|---|---|
| 1 | 12巻 p43 4コマ目 | 第106話「9月4日⑤」 |
| 2 | 12巻 p126 3コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 3 | 12巻 p126 4コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 4 | 12巻 p127 1コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 5 | 12巻 p127 3コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 6 | 12巻 p127 4コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 7 | 12巻 p127 5コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 8 | 12巻 p127 6コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 9 | 12巻 p127 7コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 10 | 12巻 p127 8コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 11 | 12巻 p127 9コマ目 | 第112話「9月4日⑪」 |
| 12 | 13巻 p61 2コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 13 | 13巻 p61 12コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 14 | 13巻 p62 1コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 15 | 13巻 p62 7コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 16 | 13巻 p63 1コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 17 | 13巻 p63 2コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 18 | 13巻 p63 3コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 19 | 13巻 p63 4コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 20 | 13巻 p63 5コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 21 | 13巻 p63 6コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 22 | 13巻 p63 7コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 23 | 13巻 p65 1コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 24 | 13巻 p65 2コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
| 25 | 13巻 p65 3コマ目 | 第119話「9月4日⑱」 |
このページは『HUNTER×HUNTER』を1コマずつ記録したデータを、コマ画像と吹き出しの本文を出さずに表示しています。番地(巻・ページ・コマ番号)は本を開いて確かめられます。数え方と限界は「研究・分析での利用について」にまとめています。設定間違いや誤記もあると思います。間違いや提案があれば お問い合わせ からお知らせください。コマ画像付きで同じ仕組みを試したい方は、『ブラックジャックによろしく』の公開デモをご覧ください。