このページには最新巻(39巻)までの内容が含まれます。死亡の場面など、物語の結末に触れる記録もあります。
サバンナの念空間(仮称)
ヂートゥ 使われたコマ 64 23巻 p154 で初登場
巻ごとの回数
横軸=巻。最も多い巻に数字。
同じコマに出ている人物
使われたコマ(全64件)
| # | 番地 | 話 |
|---|---|---|
| 1 | 23巻 p154 1コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 2 | 23巻 p155 1コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 3 | 23巻 p155 2コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 4 | 23巻 p155 3コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 5 | 23巻 p155 4コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 6 | 23巻 p155 5コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 7 | 23巻 p155 6コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 8 | 23巻 p156 1コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 9 | 23巻 p156 2コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 10 | 23巻 p156 3コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 11 | 23巻 p156 4コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 12 | 23巻 p156 6コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 13 | 23巻 p157 1コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 14 | 23巻 p157 3コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 15 | 23巻 p157 4コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 16 | 23巻 p157 5コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 17 | 23巻 p157 6コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 18 | 23巻 p158 1コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 19 | 23巻 p158 2コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 20 | 23巻 p158 4コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 21 | 23巻 p158 5コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 22 | 23巻 p158 6コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 23 | 23巻 p159 1コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 24 | 23巻 p159 5コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 25 | 23巻 p159 7コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 26 | 23巻 p160 1コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 27 | 23巻 p160 5コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 28 | 23巻 p160 6コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 29 | 23巻 p160 7コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 30 | 23巻 p161 1コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 31 | 23巻 p161 4コマ目 | 第245話「6ー②」 |
| 32 | 23巻 p176 5コマ目 | 第246話「6ー③」 |
| 33 | 23巻 p176 6コマ目 | 第246話「6ー③」 |
| 34 | 23巻 p177 1コマ目 | 第246話「6ー③」 |
| 35 | 23巻 p177 3コマ目 | 第246話「6ー③」 |
| 36 | 23巻 p177 6コマ目 | 第246話「6ー③」 |
| 37 | 23巻 p177 7コマ目 | 第246話「6ー③」 |
| 38 | 23巻 p178 1コマ目 | 第246話「6ー③」 |
| 39 | 23巻 p178 4コマ目 | 第246話「6ー③」 |
| 40 | 23巻 p190 1コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 41 | 23巻 p190 3コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 42 | 23巻 p190 4コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 43 | 23巻 p190 6コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 44 | 23巻 p191 5コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 45 | 23巻 p192 1コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 46 | 23巻 p193 1コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 47 | 23巻 p194 4コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 48 | 23巻 p196 1コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 49 | 23巻 p196 3コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 50 | 23巻 p196 4コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 51 | 23巻 p196 5コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 52 | 23巻 p197 4コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 53 | 23巻 p197 5コマ目 | 第247話「6ー④」 |
| 54 | 24巻 p7 5コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 55 | 24巻 p9 6コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 56 | 24巻 p9 7コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 57 | 24巻 p10 1コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 58 | 24巻 p12 1コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 59 | 24巻 p12 2コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 60 | 24巻 p13 1コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 61 | 24巻 p13 3コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 62 | 24巻 p13 4コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 63 | 24巻 p13 5コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
| 64 | 24巻 p13 6コマ目 | 第248話「6ー⑤」 |
このページは『HUNTER×HUNTER』を1コマずつ記録したデータを、コマ画像と吹き出しの本文を出さずに表示しています。番地(巻・ページ・コマ番号)は本を開いて確かめられます。数え方と限界は「研究・分析での利用について」にまとめています。設定間違いや誤記もあると思います。間違いや提案があれば お問い合わせ からお知らせください。コマ画像付きで同じ仕組みを試したい方は、『ブラックジャックによろしく』の公開デモをご覧ください。